————— 제품 소개 —————


| NO | Product Name | Dimension WxLxH[mm] | Inductance[μH] ±20 %, 100 kHz, 1V | DC Resistance DCR (mΩ) MAX. | Saturation Current Isat (A) TYP. | Heating Rating Current Irms (A) TYP. | Spec |
| 1 | CZYTA0420 Series | 5.4×5.2×2.X8 | 0.1μH~10μH | 4mΩ~282mΩ | 2A ~ 22A | 1.6A ~ 13A | (Spec) |
| 2 | CZYT0630 Series | 7.0×6.6×2.8 | 0.1μH~47μH | 0.99mΩ ~ 385mΩ | 2A ~ 60A | 1.5A ~ 40A | (Spec) |
| 3 | CZYT0640 Series | 7.0×6.6×3.8 | 0.68μH~47μH | 4.8mΩ~47mΩ | 2.5A ~ 19A | 1.8A ~ 17A | (Spec) |
| 4 | CZYT0754A Series | 7.7×7.2×5.2 | 1.5μH~100μH | 7.3mΩ~348mΩ | 2.43A ~ 2.4A | 2.4A ~ 16.3A | (Spec) |
| 5 | CZYT1050 Series | 11.5×10.0×4.8 | 0.22μH~127μH | 0.8mΩ~127mΩ | 4.5A ~ 65A | 3.7A ~ 37A | (Spec) |
| 6 | CZYT1260A Series | 13.45×12.6×5.8 | 3.3μH~15μH | 6.8mΩ~32mΩ | 9A ~ 25A | 8A ~ 15A | (Spec) |
| 7 | CZYT1770 Series | 17.15×17.15×7.0 | 1.5μH~100μH | 2.1mΩ~130mΩ | 5A ~ 40A | 55A ~ 75A | (Spec) |
| 8 | CZYT2313 Series | 23.5×22.0×12.6 | 1.0μH~100μH | 0.95mΩ~40mΩ | 9A ~ 60A | 11A ~ 70A | (Spec) |
