————— 제품 소개 —————

| NO | Product Name | Dimension WxLxH[mm] | Inductance[μH] ±20 %, 100 kHz, 1V | DC Resistance DCR (mΩ) MAX. | Saturation Current Isat (A) TYP. | Heating Rating Current Irms (A) TYP. |
| 1 | YTP1030 Series | 11.5×10.3×3.0 | 1.0μH~10μH | 6mΩ ~ 55mΩ | 20A ~ 8A | 15A ~ 5A |
| 2 | YTP Series | |||||
| 3 | YTP Series | |||||
| 4 | YTP Series | |||||
| 5 | YTP Series | |||||
| 6 | YTP Series | |||||
| 7 | YTP Series |
