————— 제품 소개 —————

| NO | AEC-Q | Product Name | Dimension WxLxH[mm] | Inductance[uH,mH] Min./Max. | Spec |
| 1 | O | YTTC0420ASeries | 4.1×4.1×1.9 | 0.1μH ~ 2.2μH | [Spec] |
| 2 | O | YTTC0430ASeries | 4.1×4.1×2.8 | 0.47μH ~ 6.8μH | [Spec] |
| 3 | O | YTTC0520ASeries | |||
| 4 | O | YTTC0530ASeries | 5.5×5.3×2.9 | 0.15μH ~ 4.7μH | [Spec] |
| 5 | O | YTTC0550ASeries | 5.5×5.3×4.8 | 5.6μH ~ 15.0μH | [Spec] |
| 6 | O | YTTC0630ASeries | |||
| 7 | O | YTTC0660ASeries | 6.6×6.4×5.8 | 1.0μH ~ 22.0μH | [Spec] |
| 8 | O | YTTC0720ASeries | |||
| 9 | O | YTTC0730ASeries | 7.8×7.6×2.9 | 1.0μH ~ 8.2μH | [Spec] |
| 10 | O | YTTC0770ASeries | 7.8×7.6×6.7 | 1.0μH ~6.8μH | [Spec] |
| 11 | O | YTTC0880ASeries | |||
| 12 | O | YTTC1010ASeries | 11.9×11.0×9.7 | 2.2μH ~ 15.0μH | [Spec] |
| 13 | O | YTTC1031ASeries | |||
| 14 | O | YTTC1060ASeries | 11.9×11.0×5.7 | 0.68μH ~ 4.70μH | [Spec] |
| 15 | O | YTTC1510ASeries | 16.5×15.5×9.7 | 4.7μH ~ 33.0μH | [Spec] |
| 16 | O | YTTC1513ASeries | 16.5X15.5X12.7 | 4.7μH ~ 33.0μH | [Spec] |
| 17 | O | YTTC1580ASeries |
